NB MSI VECTOR 17HX 17" QHD 240Hz RAM 32GB SSD 1TB RTX 4070 W11H
Codice: VECTOR 17 HX A14VGG-250IT
Prezzo: EUR € 2.699,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI VECTOR 17HX 17" QHD 240Hz RAM 32GB SSD 1TB RTX 4070 W11H
VECTOR 17HX A14VGG(RTX4070) 17"16:10QHD+240hz100%DCI-P3 IPS,i9-14900HX,16GB*2,1TB NVMe SSD,W11HAdv. 8GB GDDR6
Vector 17 HX A14V offre agli utenti gli strumenti per innovare liberamente come desiderano. Il Vector 17 HX A14V rappresenta la scelta definitiva per gli appassionati STEM, fatto su misura per ottimizzare i loro sforzi.
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Cosmos Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Nome del marchio originale | MSI |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900HX |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 96 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Sistema audio | NAHIMIC 3 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Peso | 3 kg |
Larghezza | 380 mm |
Profondità | 298 mm |
Altezza | 3 mm |
Altezza (anteriore) | 2,35 cm |
Altezza (posteriore) | 2,94 cm |
Prodotti suggeriti