NB MSI TITAN 18 HX i9-14900HX RAM 64GB SSD 2TB NVMe RTX 4090 W11PRO
Codice: TITAN 18 HX A14VIG-231IT
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI TITAN 18 HX i9-14900HX RAM 64GB SSD 2TB NVMe RTX 4090 W11PRO
TITAN 18 HX A14VIG(RTX 4090)18" MiniLED,16:10,UHD+,120Hz,100% DCI-P3 IPS,i9-14900HX,32GB*2,2TB NVMe SSD,W11Pro,16GB GDDR6
Siamo all'apice del mondo gaming e il Titan 18 HX di MSI è in testa alla classifica come notebook di punta. Lo straordinario Titan è vera potenza e unisce abilità professionali con unesperienza di gioco coinvolgente. Le sue caratteristiche distintive rappresentano un livello di innovazione completamente nuovo, lasciando dietro di sé ogni altro prodotto.
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Core Black |
Dimensioni schermo | 45,7 cm (18") |
Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UHD+ |
Tipo di pannello | Mini LED |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900HX |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
RAM installata | 64 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 2 x 32 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 2 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso | 3,6 kg |
Larghezza | 404 mm |
Profondità | 307,5 mm |
Altezza | 32 mm |
Prodotti suggeriti