NB MSI STEALTH AI 16" QHD 240hZ INTEL CORE ULTRA 9 RAM 32GB SSD 1TB RTX 4070 W11
Codice: STEALTH 16 AI STUDIO A1VGG-099IT
Prezzo: EUR € 2.999,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI STEALTH AI 16" QHD 240hZ INTEL CORE ULTRA 9 RAM 32GB SSD 1TB RTX 4070 W11
STEALTH AI 16STUDIO A1VGG (RTX4070) 16" 16:10 QHD+,240hz,100%DCI-P3,IPS,ULTRA 9,16GB*2,1TB SSD,W11PRO,8GB GDDR6
Una combinazione di design e prestazioni eccellenti. Con il nuovissimo Stealth 16 AI Studio A1V ti ritroverai a lavorare in una città frenetica e il secondo dopo a in un campo di battaglia per sconfiggere i tuoi nemici.
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Blue |
Nome del marchio originale | MSI |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Tipo di pannello | Mini LED |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 185H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 96 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Sistema audio | NAHIMIC 3 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Peso | 1,99 kg |
Larghezza | 355,8 mm |
Profondità | 259,7 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Prodotti suggeriti