NB MSI STEALTH AI 14" 2.8K INTEL CORE ULTRA 7 RAM 32GB SSD 1TB RTX 4060 W11H
Codice: STEALTH 14 AI STUDIO A1VFG-071IT
Prezzo: EUR € 2.299,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI STEALTH AI 14" 2.8K INTEL CORE ULTRA 7 RAM 32GB SSD 1TB RTX 4060 W11H
STEALTH AI 14STUDIO A1VFG (RTX4060) 14"16:10 2.8K OLED,120hz,100%DCI-P3,IPS,ULTRA 7,16GB*2,1TB SSD,W11H.Adv.,8GB GDDR6
Una combinazione di design e prestazioni eccellenti. Con il nuovissimo Stealth 14 AI Studio A1V ti ritroverai a lavorare in una città frenetica e il secondo dopo a in un campo di battaglia per sconfiggere i tuoi nemici.
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Blue |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 96 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
Capacità della batteria | 72 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 315,6 mm |
Profondità | 246,2 mm |
Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
Altezza (posteriore) | 2,18 cm |
Prodotti suggeriti