NB MSI PRESTIGE 13 AI EVO A1MG 13.3"QHD+16:10 INTEL CORE ULTRA 7, 16GB,1TB SSD,
Codice: PRESTIGE 13 AI EVO A1MG-028IT
Prezzo: EUR € 1.599,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI PRESTIGE 13 AI EVO A1MG (INTEL ARC) 13.3"QHD+16:10 OLED 100% DCI-P3, I. CORE U. 7,16GB,1TB SSD, W11Home Adv. Stellar Gray
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Stellar Gray |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 155H |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
| Capacità della batteria | 75 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Peso | 990 g |
| Larghezza | 299 mm |
| Profondità | 210 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
Prodotti suggeriti




