NB MSI CYBORG 15 AI INTEL CORE ULTRA 7 RAM 16GB SSD 1TB RTX 4060 NO OS
Codice: CYBORG 15 AI A1VFK-076XIT
Prezzo: EUR € 1.399,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI CYBORG 15 AI INTEL CORE ULTRA 7 RAM 16GB SSD 1TB RTX 4060 NO OS
CYBORG 15 AI A1VFK(RTX 4060)NO OS,15.6"FHD,144hz 45%NTSC IPS-level,ULTRA 7 155H,D58GB*2,1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4,8GBGDDR6
Tuffati nel mondo dei giochi in stile cyberpunk, mostra il tuo stile fantascientifico e sconfiggi il tuo avversario con un hardware rivoluzionario. Con un design esterno futuristico, il Cyborg 15 AI A1V è costruito per essere il laptop gaming più innovativo e all'avanguardia.
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Translucent Black |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 155H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Sistema audio | DTS Audio Processing |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Sistema operativo incluso | No |
| Capacità della batteria | 53,5 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Blocco cavo | Sì |
| Peso | 1,98 kg |
| Larghezza | 359,4 mm |
| Profondità | 250,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,29 cm |
Prodotti suggeriti





