NB MSI CREATOR Z17HX 17" TOUCH i7-13700HX RAM 32GB SSD 1TB RTX 4060 W11PRO
Codice: Z17HXSTUDIO A13VFT-208IT
Prezzo: EUR € 2.999,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI CREATOR Z17HX 17" QHD+165Hz TOUCH i7-13700HX RAM 32GB SSD 1TB RTX 4060 W11PRO
CREATOR Z17HX A13VFT STUDIO(RTX4060)17"16:10QHD+165Hz TOUCH,i7-13700HX,16GB*2,1TB NVMeSSD, W11PRO,8GB GDDR6 LUNAR GRAY
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Lunar Gray |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700HX |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI4 |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
TDP-down configurabile | 45 W |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
CPU configuration (max) | 1 |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso | 2,49 kg |
Larghezza | 382 mm |
Profondità | 260 mm |
Altezza | 19 mm |
Prodotti suggeriti